主页 › 市场行情
市场行情
涨幅前三
上证3842.2▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
领跌品种
XAU/USD2292.4▼ -3.16%
BTC/USDT65.9K▼ -2.88%
SPX5007670.8▼ -0.17%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 标普500 | 7670.8 | ▼ -0.17% | 7699.6 | 7653.6 | 27.76亿 | |
| 香港恒指 | 恒生指数 | 24.6K | ▼ -0.12% | 24.6K | 24.3K | 0.0万 | |
| 上证 | 上证指数 | 3842.2 | ▲ +0.49% | 3851.2 | 3833.1 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 65.9K | ▼ -2.88% | 67.2K | 64.8K | 1.07亿 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2292.4 | ▼ -3.16% | 2330.9 | 2232.0 | 321.0万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款